Cryptocurrency | Price (USDT) |
---|---|
BTC | $107355.3700000000 |
ETH | $2438.9300000000 |
BNB | $649.9543600000 |
XRP | $2.1868330000 |
ADA | $0.5617080000 |
SOL | $150.2001000000 |
DOGE | $N/A |
DOT | $3.4067100000 |
LTC | $86.7474000000 |
LINK | $13.4316600000 |
Category: CRYPTO NEWS
コインベースが「cbBTC」をリリースか 米大手暗号資産(仮想通貨)取引所コインベース(Coinbase)が、公式のXアカウントから「cbBTC.」と8月14日に投稿。その後「coming soon」とした投稿を行った。 […]
2024-08-16T03:30:26+00:00