Cryptocurrency | Price (USDT) |
---|---|
BTC | $107358.3700000000 |
ETH | $2438.6600000000 |
BNB | $649.9543600000 |
XRP | $2.1853650000 |
ADA | $0.5611986000 |
SOL | $149.8902000000 |
DOGE | $N/A |
DOT | $3.4047100000 |
LTC | $86.7777000000 |
LINK | $13.4117200000 |
Category: CRYPTO NEWS
https://www.coindesk.com/tech/2024/10/23/bitcoin-startup-satflow-targets-mempool-sniping-in-new-token-trading-rival-to-magic-eden/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines