Cryptocurrency | Price (USDT) |
---|---|
BTC | $107416.8200000000 |
ETH | $2436.4800000000 |
BNB | $648.1596600000 |
XRP | $2.1814200000 |
ADA | $0.5664859000 |
SOL | $150.8552000000 |
DOGE | $N/A |
DOT | $3.4107100000 |
LTC | $86.3574000000 |
LINK | $13.3967000000 |
Category: CRYPTO NEWS
Bettors at one point gave an over 60 percent chance of Trump mentioning digital assets during the interview
https://www.coindesk.com/policy/2024/08/13/bitcoin-and-crypto-go-unmentioned-during-trump-musk-x-space/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines