Cryptocurrency | Price (USDT) |
---|---|
BTC | $107351.3400000000 |
ETH | $2435.2630000000 |
BNB | $649.5099600000 |
XRP | $2.1859890000 |
ADA | $0.5620124000 |
SOL | $150.0701000000 |
DOGE | $N/A |
DOT | $3.4017000000 |
LTC | $86.5100000000 |
LINK | $13.3516800000 |
Category: CRYPTO NEWS
Cointelegraph spoke with Riot Platforms’ Pierre Rochard and Metaplanet’s Dylan LeClaire at the Bitcoin Amsterdam 2024 conference.
2024-10-11T14:15:00+00:00
https://cointelegraph.com/news/bitcoin-future-global-wealth-managers-hyperbitcoinization?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_partner_inbound