Cryptocurrency | Price (USDT) |
---|---|
BTC | $108133.2900000000 |
ETH | $2453.9750000000 |
BNB | $650.1000000000 |
XRP | $2.1914210000 |
ADA | $0.5650350000 |
SOL | $151.2722000000 |
DOGE | $N/A |
DOT | $3.4318800000 |
LTC | $86.7363000000 |
LINK | $13.4520500000 |
Category: CRYPTO NEWS
WonderFi CEO was forced into a vehicle but released after a ransom was paid.
https://www.coindesk.com/policy/2024/11/08/ceo-of-canadian-crypto-holding-returns-safely-after-paying-720k-ransom-report/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines