Cryptocurrency | Price (USDT) |
---|---|
BTC | $108000.0000000000 |
ETH | $2451.7310000000 |
BNB | $650.1000000000 |
XRP | $2.1908190000 |
ADA | $0.5647101000 |
SOL | $151.4003000000 |
DOGE | $N/A |
DOT | $3.4303900000 |
LTC | $86.7365000000 |
LINK | $13.4617300000 |
Category: CRYPTO NEWS
Circle's IPO last week was validation for stablecoins, but the business model carries interest rate risks, says CoinDesk Indices' Andy Baehr.
https://www.coindesk.com/opinion/2025/06/09/circle-goes-full-circle