Cryptocurrency | Price (USDT) |
---|---|
BTC | $107248.0200000000 |
ETH | $2430.1830000000 |
BNB | $649.0797900000 |
XRP | $2.1843750000 |
ADA | $0.5613570000 |
SOL | $149.8503000000 |
DOGE | $N/A |
DOT | $3.3857000000 |
LTC | $86.3774000000 |
LINK | $13.2916500000 |
Category: CRYPTO NEWS
In an X post, Musk said that all Department of Government Efficiency actions will be posted online for maximum transparency.
https://www.coindesk.com/markets/2024/11/13/dogecoin-trade-goes-from-meme-to-reality-as-donald-trump-confirms-doge/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines