Cryptocurrency | Price (USDT) |
---|---|
BTC | $107262.3300000000 |
ETH | $2434.2980000000 |
BNB | $647.8895600000 |
XRP | $2.1867210000 |
ADA | $0.5644277000 |
SOL | $150.9648000000 |
DOGE | $N/A |
DOT | $3.4082500000 |
LTC | $86.3775000000 |
LINK | $13.3266600000 |
Category: CRYPTO NEWS
The credit card from Ether.fi will reward 3% cash-back and let users borrow money against their crypto collateral.
https://www.coindesk.com/tech/2024/09/09/etherfi-to-launch-visa-cash-card-on-scroll-network/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines