Cryptocurrency | Price (USDT) |
---|---|
BTC | $107355.3700000000 |
ETH | $2438.9300000000 |
BNB | $649.9543600000 |
XRP | $2.1863950000 |
ADA | $0.5616118000 |
SOL | $150.2151000000 |
DOGE | $N/A |
DOT | $3.4063900000 |
LTC | $86.7674000000 |
LINK | $13.4316600000 |
Category: CRYPTO NEWS
The leadership election was set-off by former Prime Minister Rishi Sunak's decision to resign as party leader.
https://www.coindesk.com/policy/2024/11/02/kemi-badenoch-is-the-new-leader-of-the-conservative-party/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines