Cryptocurrency | Price (USDT) |
---|---|
BTC | $107303.2100000000 |
ETH | $2434.1610000000 |
BNB | $648.2796300000 |
XRP | $2.1803350000 |
ADA | $0.5671701000 |
SOL | $150.5053000000 |
DOGE | $N/A |
DOT | $3.4163600000 |
LTC | $86.3575000000 |
LINK | $13.4067000000 |
Category: CRYPTO NEWS
https://www.coindesk.com/markets/2024/09/10/trump-harris-debate-polymarket-shows-slim-odds-of-crypto-mention/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines